По приведенной таблице можно узнать насколько быстра видеосистема в вашем телефоне или планшете.

Анализируя данные таблицы можно прийти к выводу, что самые быстродействующие GPU в персчете мегагерц на мощность производства Imagination PowerVR.
Например 16-ядерное GPU PVR GT7900 MP16 при частоте 650 Мгц выдает мощность 665 GFlops. Т.е соотношение мегагерц на мощность примерно 1:1.
Одним из самых слабых игроков на этом поле видится Nvidia. Ее GPU Tegra X1 с 256 ядрами при частоте 1Ghz может выдать лишь 512 GFlpops. Т.е. соотношение 0,5.
Qualcomm Adreno 430 работающий на частоте 700 Мгц, почти приближается к мощности гигагерцового GPU от Nvidia X1.
Самым слабым в этой линейке GPU смотрится Arm Mali. На примере GPU Mali 450 можно видеть, что попытка повысить быстродействие главным образом достигается увеличением тактовой частоты, но прибавка в скорости не кажется глобальной. Например Mali-450 MP4 (MT6588) 600 Mhz выдает 35,8 GFlops, а этот GPU с увеличенной на 100 Мгц частотой лишь 41,8. Ясно, что главным припятствием такого способо увеличения быстродействия становится повышенное тепловыделение. На других архитектурах GPU (не Mali) — повышение частоты дает больший прирост скорости, как и наращивание количества ядер.
| Imagination PowerVR | Mhz | Gflops |
| SGX530 | 200 | 1,6 |
| SGX530 | 300 | 2,4 |
| SGX531 | 200 | 1,6 |
| SGX531 (MT6573) | 2,4 | |
| SGX531 Ultra — (MT6577, MT6575) | 522 | 4,2 |
| SGX535 | 300 | 2,4 |
| SGX540 | 200 | 3,2 |
| SGX540 (OMAP 4430)ps | 307 | 4,9 |
| SGX540 (OMAP 4460) | 384 | 6,1 |
| SGX543 | 200 | 6,4 |
| SGX543 | 300 | 9,6 |
| SGX543 MP2 (Apple A5) | 250 | 16 |
| SGX543 MP3 (Apple A6) | 300 | 29 |
| SGX543 MP4 (Apple A5X) | 250 | 32 |
| SGX544 (MT6589) | 286 | 9,2 |
| SGX544 (MT6589T) | 357 | 11,4 |
| SGX544 | 600 | 19 |
| SGX544 MP2 | 300 | 19 |
| SGX544 MP2 | 400 | 26 |
| SGX544 MP3 | 533 | 51 |
| SGX545 | 533 | 8,5 |
| SGX554 | 300 | 19 |
| SGX554 MP4 (Apple A6X) | 300 | 77 |
| PVR G6100 | 300 | 19,2 |
| PVR G6200 MP2 | 300 | 38,4 |
| PVR G6200 MP2 | 500 | 64 |
| PVR G6400 MP4 | 300 | 77 |
| PVR G6430 MP4 (Apple A7) | 450 | 115 |
| PVR G6630 MP6 | 450 | 173 |
| PVR G6630 MP6 | 650 | 250 |
| PVR GX6650 MP6 | 300 | 115 |
| PVR GX6650 MP6 | 600 | 230 |
| PVR GX6850 MP8 — 533 MHz — 272 Gflops | 533 | 272 |
| PVR GX6850 MP8 | 600 | 307 |
| PVR GE7800 | 600 | 38,4 |
| PVR GT7200 MP2 | 650 | 83 |
| PVR GT7400 MP4 | 650 | 166 |
| PVR GT7600 MP6 | 650 | 250 |
| PVR GT7800 MP8 | 650 | 333 |
| PVR GT7900 MP16 (не для телефонов) | 650 | 665 |
| Qualcomm Adreno | Mhz | Gflops |
| Adreno 130 | 133 | 1,2 |
| Adreno 200 | 133 | 2,1 |
| Adreno 200 (MSM7227A/MSM7627A) | 245 | 4 |
| Adreno 203 | 245 | 7,8 |
| Adreno 203 | 294 | 9,4 |
| Adreno 205 | 266 | 8,5 |
| Adreno 220 | 266 | 17 |
| Adreno 220 | 320 | 19 |
| Adreno 225 (MSM8660A) | 300 | 19 |
| Adreno 225 (MSM8960) | 400 | 26 |
| Adreno 305 | 400 | 19 |
| Adreno 305 (MSM8228) | 450 | 24 |
| Adreno 306 | 450 | 24,3 |
| Adreno 320 (64 ALU) | 400 | 57 |
| Adreno 320 (2Gen) | 450 | 86 |
| Adreno 330 (128 ALU) | 450 | 130 |
| Adreno 330 | 550 | 158,4 |
| Adreno 330 (Snapdragon 801 AC) | 578 | 167 |
| Adreno 405 | 550 | 59 |
| Adreno 420 | 600 | 172 |
| Adreno 430 | 500 | 324 |
| Adreno 430 | 600 | 389 |
| Adreno 430 | 700 | 454 |
| Nvidia Geforce ULP | Mhz | Gflops |
| Tegra 2 (AP20H) | 300 | 4,8 |
| Tegra 2 (AP25, T25) | 400 | 6,7 |
| Tegra 3 (T30L, AP33) | 416 | 100 |
| Tegra 3 (T30,T33, AP37) | 520 | 13 |
| Tegra 4i | 500 | 60 |
| Tegra 4i (60 Cores) | 660 | 79 |
| Tegra 4 (72 Cores) | 672 | 96 |
| Tegra K1 (192 Kepler Cores) (не для телефонов) | 850 | 326 |
| Tegra X1 (256 Maxwell Cores) (не для телефонов) | 850 | 435 |
| Tegra X1 (256 Maxwell Cores) (не для телефонов) | 1000 | 512 |
| Arm Mali | Mhz | Gflops |
| Mali-400 (NovaThor U8500) | 275 | 2,5 |
| Mali-400 | 400 | 3,6 |
| Mali-400 MP2 | 400 | 7,2 |
| Mali-400 MP4 (RK3066, Exynos 4210) | 266 | 9,6 |
| Mali-400 MP4 | 400 | 14,5 |
| Mali-400 MP4 | 533 | 19 |
| Mali-450 MP4 (AML8726-M803) | 500 | 30 |
| Mali-450 MP4 (MT6588) | 600 | 35,8 |
| Mali-450 MP4 (MT6592) | 700 | 41,8 |
| Mali-450 MP6 | 375 | 34 |
| Mali-450 MP8 (AML8726-M801) | 500 | 59,6 |
| Mali-T604 | 500 | 17 |
| Mali-T604 MP2 (Exynos 5250) | 500 | 34 |
| Mali T604 MP4 | 533 | 68 |
| Mali T628 MP6 | 533 | 102 |
| Mali-T720 | 600 | 10,2 |
| Mali-T720 MP8 | 600 | 81,6 |
| Mali-T760 MP4 | 600 | 81 |
| Mali-T760 MP6 | 700 | 140 |
| Mali-T760 MP8 | 600 | 163 |
| Mali-T760 MP16 (не для телефонов) | 600 | 326,4 |
| Mali-T820 | 650 | 40 |
| Mali-T830 | 80 | |
| Mali-T860 MP16 (не для телефонов) | 326 |
